特許No.1587009
特徴
右下図の様にシェル①には逆リードのスパイラル羽根②・③が溶接固定されています。材料を充填した状態でシェル①を回転させると、それぞれのリードに沿って、材料は左右に移動すると同時に、回転による持ち上げ・自重による滑り挙動を行い、複雑な材料対流により素早く混合が促進されます。
構造上、対象材料に外力がかからず 材料の挙動のみによって混合が促進されるので、粒子破壊を嫌う軟質原料 (顆粒・フレーク・ペレット等)の混合に最適です。
- 顆粒、フレーク等の形状破壊が無い。
- 完全排出機構で、残留がゼロ。
- 他の回転容器形ミキサーの最大の欠点であるダマ(転動造粒物)の発生が無い。
- 排出時の粒度偏析が極めて少ない。
- 混合中の噴霧添加・加湿・乾燥が可能。
- 前後機器のレイアウトが容易(FA化対処可能)
用途
- 電子素材:プレス成形前の偏析防止・粒度調整や、離形剤の添加・コーティング。
- 化学肥料:機能肥料製造(遅効性造粒核表面への即効性肥料コーティング)。
- 医薬品 :顆粒状の原体への含浸処理・調湿。
標準対応
オプション対応
仕様・シリーズ
| 型式 | 有効容積 (m3/b) |
電動機 (kw) |
外形寸法 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機長L | 機幅W | 全高H | |||
| UD- 5 | 0.4 | 1.5 | 1,500 | 1,930 | 1,630 |
| UD-10 | 0.7 | 3.7 | 2,370 | 1,950 | 1,690 |
| UD-15 | 1.0 | 5.5 | 2,720 | 2,210 | 1,885 |
| UD-20 | 1.5 | 11 | 2,860 | 2,775 | 2,175 |
| UD-50 | 4.0 | 22 | 3,600 | 3,370 | 2,660 |
| UD-70 | 5.5 | 45 | 4,420 | 3,660 | 3,020 |
ドラムミキサーラボ機
![]() |
型式 | UD-L-001 |
| サイズ | 540L×480W×470H | |
| ドラム容積 | 10L(全容積) | |
| 主仕様 | ドラムシェル硬質石英ガラス製。 側面ポートより材料の手投入/排出。盤内蔵。 |
|
| 乾式・湿式対応 | ||
| ブラシレスDCモータ可変速 DC90W |
加熱式ドラムミキサーラボ機
![]() |
型式 | UD-LH-001 |
| サイズ | 550L×480W×540H | |
| ドラム容積 | 10L(全容積) | |
| 主仕様 | ドラムシェル耐熱石英ガラス製。 シースヒータによる輻射加熱混合。 材料品温 Max180℃ |
|
| 乾式・湿式対応 | ||
| ブラシレスDCモータ可変速 DC90W | ||
| シースヒータ加熱 AC200V 2kw PID制御 |
メッシュ型ドラムミキサーラボ機
![]() |
型式 | UD-LM-001 |
| サイズ | 550L×600W×720H(本体) | |
| ドラム容積 | 10L(全容積) | |
| 主仕様 | ラムシェルΦ5/P10 SUSメッシュ仕様 外部エアー打ち込みによる造粒品乾燥 微粉除去。材料品温Max150℃ |
|
| 乾式対応 | ||
| ブラシレスDCモータ可変速 DC90W | ||
| エアノズルによる加熱(冷却)エアー打ち込み |
熱媒型ドラムミキサーラボ機
![]() |
型式 | UD-LM-001 |
| サイズ | 900L×550W×600H | |
| ドラム容積 | 10L(全容積) | |
| 主仕様 | ドラムシェルを熱媒体槽に浸し、 間接伝熱加熱 | |
| 乾式・湿式対応 | ||
| ブラシレスDCモータ可変速 DC90W | ||
| ガス投入ポート(6Aバルブ) | ||
| エアノズルによる加熱(冷却)エアー打ち込み |
雰囲気対応密閉型ドラムミキサー
![]() |
型式 | UD-AT-20 |
| サイズ | 3,100L×2,900W×2,300H | |
| 有効容積 | 1.5m3 | |
| 主仕様 | ドラムシェル 付着防止ノッカ4箇所。 投入・排出口密閉ゲート、ガス導入ポート。 ガスアキュームレータタンク(流量制御) |
|
| 新規設計 | ||
| 乾式・バッチ連続対応 | ||
| 付着防止ノッカ(胴部、側面) | ||
| 分級排出機構(トロンメルスクリーン) | ||
| ガス雰囲気混合(流量制御) | ||
| インバータ可変速 AC220V 3.7kw |
真空対応バッチ式ドラムミキサー
![]() |
型式 | UD-VT-10 |
| サイズ | 2,100L×1,900W×1,750H | |
| 有効容積 | 1m3 | |
| 主仕様 | 減圧対応ドラムシェル(真空~10-4 torr) マンホール・排出口真空シート密閉ゲート シースヒータによる伝熱輻射加熱・混合。 材料品温Max200℃ |
|
| 新規設計 | ||
| 乾式 | ||
| 連続対応 | ||
| 内面樹脂コーティング | ||
| スプレー噴霧添加 | ||
| インバータ可変速 |
連続式ドラムミキサー
![]() |
型式 | UD-C-20 |
| サイズ | 4,200L×3,000W×2,700H(本体) | |
| 有効容積 | 1.5m3 | |
| 主仕様 | ドラムシェル(隔壁分室) SUS/樹脂コーティング連続材料供給よる材料混合・反応処理。 スプレー噴霧装置 |
|
| 新規設計 | ||
| 乾式 | ||
| バッチ連続 | ||
| シースヒータ加熱 AC200V 2kw PID制御 | ||
| 真空減圧混合 | ||
| インバータ可変速 |












