PLANTプラント建設
海外プラント実績
世界各国での
豊富なプラント建設実績
プラント建設について見る
豊富なプラント建設実績
杉山重工では国内製作品の輸出はもちろん、世界各国に豊富な各種プラントの建設実績がございます。
※以下の表に記載された内容の詳細は、企業機密保持の点から明らかにする事はできません。本表以外にも多数の実績がございますが、同様の理由で記載しておりません。
東アジア
中国表を横にスクロール →
| 地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
| 大連 | 磁性素材混合設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1993.03 | 1ヶ月 |
| 材料品質確認プレス | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1993.04 | 0.5ヶ月 | |
| 磁性素材混合設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 1995.05 | 0.5ヶ月 | |
| 磁性素材焼成炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2000.10 | 2ヶ月 | |
| 磁性素材焼成炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.03 | 2ヶ月 | |
| 磁性素材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.10 | 3ヶ月 | |
| 磁性素材再生設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.11 | 1ヶ月 | |
| 東莞 | 磁性電子素材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 1999.02 | 1.5ヶ月 |
| 磁性素材焼成炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2000.03 | 1ヶ月 | |
| バレル研磨加工機 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 2000.06 | 0.5ヶ月 | |
| 磁性素材焼成炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.04 | 1ヶ月 | |
| C型R研磨機 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 2001.06 | 0.5ヶ月 | |
| 誘電電子素材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.09 | 2ヶ月 | |
| 磁性素材成型設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 2002.03 | 0.5ヶ月 | |
| 磁性素材粉砕設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2002.04 | 1ヶ月 | |
| 誘電電子素材乾燥炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2002.05 | 1ヶ月 | |
| 磁性素材粉砕設備 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | 2002.10 | 1ヶ月 | |
| 磁性素材粉砕設備 | ○ | ○ | ー | 2003.12 | 1ヶ月 | |||
| 磁性素材焼成炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2004.12 | 1ヶ月 | |
| 誘電電子素材乾燥炉 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | 2005.02 | 1ヶ月 | |
| 磁性素材搬送設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2005.03 | 1ヶ月 | |
| コア研磨加工機 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | 2005.04 | 1.5ヶ月 | |
| 磁性素材成型設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2005.05 | 0.5ヶ月 | |
| 磁性素材粉砕設備 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | 2005.06 | 1ヶ月 | |
| 誘電素材再生設備 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | 2005.07 | 1.5ヶ月 | |
| 柳毛 | グラファイト粉砕分級設備 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | 1979.03 | 1ヶ月 |
| 贛州 | 稀土類材料冷却設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2012.12 | 0.5ヶ月 |
| 包頭 | 研磨材搬送設備 | ○ | ー | ○ | ー | ー | 2000.12 | 単体出荷 |
| 金属材計量搬送設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 2013.01 | 1ヶ月 | |
| 上海 | 耐火物原料設備 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 1991.03 | 6ヶ月 |
| 蛍光材再生設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2003.03 | 3ヶ月 | |
| ナイロンフィルム製造設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2005.07 | 4ヶ月 | |
| 廈門 | 磁性素材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2005.02 | 5ヶ月 |
| 磁性素材再生設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2005.07 | 1ヶ月 | |
台湾表を横にスクロール →
| 地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
| 揚 梅 | 磁性素材乾燥設備 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 1984.01 | 2ヶ月 |
| 磁性素材混合設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1990.03 | 1ヶ月 | |
| 金属スラリ充填設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1991.03 | 1ヶ月 | ||
| 中 歴 | セラミック素材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 1993.06 | 2ヶ月 |
韓国表を横にスクロール →
| 地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
| ソウル | 磁性電子材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 1986.11 | 1ヶ月 |
| 釜山 | セラミック素材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 1990.10 | 1.5ヶ月 |